Akcjonariat
Kapitał zakładowy OPONEO.PL S.A. wynosi 11 295 780 zł dzieli się na 11 295 780 akcji zwykłych na okaziciela serii A - D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z których przysługuje łącznie 11 295 780 głosów.
Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % kapitału zakładowego | % głosów na WZA | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Topolewscy Corvus Albus Fundacja Rodzinna | 1 564 399 | 1 564 399 | 13,85 | 13,85 | 2024-10-28 |
| Darayavahus sp. z o. o. | 1 393 601 | 1 393 601 | 12,34 | 12,34 | 2024-10-28 |
| Tyre Invest sp. z o. o. | 1 393 601 | 1 393 601 | 12,34 | 12,34 | 2026-04-29 |
| Zawieruszyński Fundacja Rodzinna | 1 097 352 | 1 097 352 | 9,71 | 9,71 | 2026-04-29 |
| Dariusz Topolewski | 701 592 | 701 592 | 6,21 | 6,21 | 2024-10-28 |
| TFI Allianz Polska S.A. | 657 918 | 657 918 | 5,82 | 5,82 | 2025-05-28 |
| Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 636 537 | 636 537 | 5,64 | 5,64 | 2026-05-06 |
| Goldman Sachs TFI S.A. (Goldman Sachs Parasol FIO) | 586 084 | 586 084 | 5,19 | 5,19 | 2026-01-14 |
Stan posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % kapitału zakładowego | % głosów na WZA | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Topolewski | 701 592 | 701 592 | 6,21 | 6,21 | 2024-10-28 |
| Arkadiusz Kocemba | 66 423 | 66 423 | 0,59 | 0,59 | 2026-04-28 |
| Wojciech Topolewski | 60 000 | 60 000 | 0,53 | 0,53 | 2025-04-15 |
| Michał Butkiewicz | 18 210 | 18 210 | 0,16 | 0,16 | 2025-04-15 |