| Wybrane dane finansowe (w tys. zł) | Selected financial data (in thousands) | 01.01.2012 - 31.03.2012 PLN | 01.01.2011 - 31.03.2011 PLN | 01.01.2012 - 31.03.2012 EUR | 01.01.2011 - 31.03.2011 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | Net revenues | 46594 | 24564 | 11008 | 6203 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | Profit on sales (loss) | 6130 | 4607 | 1448 | 1163 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | Operating profit (loss) | -2125 | 116 | -502 | 29 |
| Zysk (strata) brutto | Gross Profit (loss) | -1646 | 434 | -389 | 110 |
| Zysk (strata) netto | Net profit (loss) | -1665 | 392 | -393 | 99 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | Net cash flows on operating activity | 4643 | -97 | 1096 | -24 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Net cash flows on investment activity | -935 | -2906 | -221 | -734 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Net cash flows on financial activity | -85 | -3441 | -21 | -869 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | Total net cash flows | 3612 | -6444 | 854 | -1627 |
| Aktywa, razem | Total assets | 148641 | 109716 | 35717 | 27348 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | Liabilities and provisions for liabilities | 73553 | 50883 | 17674 | 12683 |
| Zobowiązania długoterminowe | Long term liabilities | 86 | 58 | 21 | 14 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | Short term liabilities | 73467 | 50825 | 17653 | 12669 |
| Kapitał własny | Equity | 75088 | 58833 | 18043 | 14665 |
| Kapitał zakładowy | Share capital | 13936 | 12676 | 3349 | 3160 |
| Liczba akcji (w szt.) | Number of shares | 13936000 | 12676000 | 13936000 | 12676000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | Profit per share (loss) | -0,12 | 0,03 | -0,03 | 0,01 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | Diluting profit per share (loss) | -0,12 | 0,03 | -0,03 | 0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | Book value per share | 5,39 | 4,64 | 1,30 | 1,15 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | Diluting book value per share | 5,39 | 4,64 | 1,30 | 1,15 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | Declared or paid divident per share | 0 | 0 | 0 | 0 |
