Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 01.01.2011 - 30.09.2011 PLN 01.01.2010 - 30.09.2010 PLN 01.01.2011 - 30.09.2011 EUR 01.01.2010 - 30.09.2010 EUR
Przychody netto ze sprzedaży 104886 81838 26098 20446
Zysk (strata) ze sprzedaży 18068 14565 4496 3639
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3444 3441 857 860
Zysk (strata) brutto 3399 3480 846 869
Zysk (strata) netto 2716 2796 676 699
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4200 3851 1045 962
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 220 -14294 55 -3571
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2573 -387 640 -97
Przepływy pieniężne netto, razem 6993 -10830 1740 -2706
Aktywa, razem 136130 81976 30860 20561
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54285 28516 12306 7152
Zobowiązania długoterminowe 3068 303 696 76
Zobowiązania krótkoterminowe 51217 28213 11611 7076
Kapitał własny 81845 53460 18554 13409
Kapitał zakładowy 13936 12676 3159 3179
Liczba akcji (w szt.) 13936000 12676000 13936000 12676000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,22 0,05 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,22 0,05 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,87 4,22 1,33 1,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,87 4,22 1,33 1,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0,01 0 0,002