Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje nowej emisji w dniu 22 lipca 2011 roku kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000 zł. Dzieli się na 8.676.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda.
Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % kapitału zakładowego | % głosów na WZA | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Topolewski | 3 082 661 | 3 082 661 | 22,12 | 22,12 | 2011-07-28 |
| Ryszard Zawieruszyński | 3 012 524 | 3 012 524 | 21,62 | 21,62 | 2011-07-28 |
| Amplico PTE SA | 906 965 | 906 965 | 6,51 | 6,51 | 2008-10-28 |
| Aviva Investors Poland SA | 730 813 | 780 813 | 5,24 | 5,24 | 2011-11-24 |
Stan posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Ilość głosów | % kapitału zakładowego | % głosów na WZA | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Topolewski | 3 082 661 | 3 082 661 | 22,12 | 22,12 | 2011-07-28 |
| Ryszard Zawieruszyński | 3 012 524 | 3 012 524 | 21,62 | 21,62 | 2011-07-28 |
| Andrzej Reysowski | 272 702 | 272 702 | 1,96 | 1,96 | 2008-10-29 |
| Wojciech Topolewski | 38 000 | 38 000 | 0,27 | 0,27 | 2009-01-09 |
| Michał Butkiewicz | 6 543 | 6 543 | 0,05 | 0,05 | 2009-01-09 |
| Maciej Karpusiewicz | 5 523 | 5 523 | 0,04 | 0,04 | 2009-12-18 |
